
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-24 | 20:30 | 21:21 | 51 分鐘 |
2 | 2022-06-23 | 22:23 | 23:25 | 61 分鐘 |
3 | 2022-06-22 | 21:28 | 22:58 | 90 分鐘 |
4 | 2022-06-21 | 00:22 | 01:22 | 60 分鐘 |
5 | 2022-06-20 | 22:13 | 23:21 | 69 分鐘 |
6 | 2022-06-18 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 |
7 | 2022-06-17 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
8 | 18:57 | 20:59 | 122 分鐘 | |
9 | 2022-06-16 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
10 | 2022-06-15 | 20:30 | 23:59 | 209 分鐘 |
11 | 2022-06-14 | 20:39 | 22:40 | 122 分鐘 |
12 | 20:30 | 20:32 | 2 分鐘 | |
13 | 2022-06-13 | 19:53 | 21:54 | 121 分鐘 |
14 | 2022-06-11 | 20:50 | 22:51 | 121 分鐘 |
15 | 2022-06-10 | 21:10 | 22:15 | 64 分鐘 |
16 | 19:00 | 21:03 | 123 分鐘 | |
17 | 2022-06-09 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 |
18 | 2022-06-08 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
19 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
20 | 2022-06-07 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
21 | 2022-06-05 | 22:53 | 23:34 | 42 分鐘 |
22 | 21:01 | 21:24 | 23 分鐘 | |
23 | 2022-06-02 | 21:04 | 23:13 | 129 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gigi92.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
